■REX-Dockシリーズ動作確認済み内蔵ハードディスク
動作確認済みリストの説明 >>
2009年2月6日現在
シリーズ |
モデル (★:新着) |
サイズ | U2- Dock |
U2-IFK1 U2-IFK1W |
U2- DK2R |
FireDock | FR8-IFK1 | SATA -Dock |
備考 | ||||
Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | ||||||
IBM/HITACHI | |||||||||||||
DHEA | DHEA-34330 | 4.3GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
DJNA | DJNA-370910 | 9GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
DJNA | DJNA-351520 | 15GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
DPLA | DPTA-351500 | 15GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
DTLA | DTLA-307020 | 20GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
DTLA | DTLA-307060 | 60GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
DTLA | DTLA-307075 | 75GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
IC35 | IC35L060AVER07-0 | 60GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Travelstar 5K80 | HTS548040M9AT00 | 40GB | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
Deskstar 180GXP | IC35L090AVV207-0 | 80GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Deskstar 180GXP | IC35L180AVV207-1 | 180GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Deskstar 7K160 | HDS721616PLAT80 | 160GB | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Deskstar 7K250 | HDS722516VLAT80 | 160GB | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
Deskstar 7K500 | HDS725050KLAT80 | 500GB | ○*1*3 | ○ | ○*3 | ○ | ○*2 | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 添付ソフトにてHDの初期化を行う必要があります。*2 RAID Firmware 2.23に変更する必要があります。*3 U2-DockシリーズはFirmware 1.41、U2-IFK1シリーズはFirmware 1.40に更新する必要があります。 |
Deskstar 7K400 | HDS724040KLAT80 | 400GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 RAID Firmware 2.23に変更する必要があります。 |
Deskstar T7K500 | HDT725025VLAT80 | 250GB | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Deskstar T7K500 | HDT725040VLAT80 | 400GB | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Deskstar T7K500 | HDT725050VLAT80 | 500GB | ○*1*3 | - | ○*3 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | *1 添付ソフトにてHDの初期化を行う必要があります。*3 U2-DockシリーズはFirmware 1.41、U2-IFK1シリーズはFirmware 1.40に更新する必要があります。 |
Maxtor | |||||||||||||
DiamondMax 4320 | 90648D3 | 6.4GB | × | × | × | × | - | × | × | × | × | - | |
DiamondMax Plus 5120 | 91536D6 | 15GB | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
DiamondMax 80 | 96147H6 | 60GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
DiamondMax 16 | 4R080L0 | 80GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DiamondMax Plus 9 | MXT-6Y080L0 | 80GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DiamondMax D540X-4G | 4G120J6 | 120GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
DiamondMax D540X-4G | 4G160J8 | 160GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DiamondMax 10 | 6B200P0 | 200GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○* | ○* | × | *最新ファームウェアにて対応(ダウンロード) |
DiamondMax 10 | 6L250R0 | 250GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DiamondMax 11 | 6H400R0 | 400GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
MaxLine III | 7L250R0 | 250GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
MaxLine Plus II | 7Y250P0 | 250GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MaXLine Pro 500 | 7H500R0 | 500GB | ○*1*3 | - | - | - | - | ○*1 | ○ | ○ | ○ | - | *1 添付ソフトにてHDの初期化を行う必要があります。*3 U2-DockシリーズはFirmware 1.41、U2-IFK1シリーズはFirmware 1.40に更新する必要があります。 |
MaxLineII | 5A300J0 | 300GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シリーズ |
モデル (★:新着) |
サイズ | U2- Dock |
U2-IFK1 U2-IFK1W |
U2- DK2R |
FireDock | FR8-IFK1 | SATA -Dock |
備考 | ||||
Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | ||||||
Seagate | |||||||||||||
U Series 8 | ST317221A | 17.2GB | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Barracuda ATA II | ST320420A | 20GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △* | △* | - | - | - | |
Barracuda ATA IV | ST320011A | 20GB | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Barracuda ATA II | ST330630A | 30GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △* | △* | - | - | - | |
Barracuda ATA IV | ST340016A | 40GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Barracuda ATA IV | ST360021A | 60GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △* | △* | - | - | - | |
Barracuda ATA IV | ST380021A | 80GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △* | △* | - | - | ○ | |
Barracuda ATA V | ST380023A | 80GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○*1 | ○*1 | - | - | - | *1 ハードディスクのファームウェアバージョン 3.30にて確認。 |
U Series 6 | ST380020A | 80GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △* | △* | - | - | - | |
Barracuda 7200.7 | ST3120026A | 120GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Barracuda 7200.7 | ST3160021A | 160GB | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Barracuda 7200.7 | ST3200822A | 200GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Barracuda 7200.8 | ST3400832A | 400GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
Barracuda 7200.10 | ST3400620A | 400GB | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Barracuda 7200.10 | ST3500630A | 500GB | ○*1*3 | - | ○*3 | - | ○ | ○*1 | ○ | ○ | ○ | - | *1 添付ソフトにてHDの初期化を行う必要があります。*3 U2-DockシリーズはFirmware 1.41、U2-IFK1シリーズはFirmware 1.40に更新する必要があります。 |
Barracuda 7200.10 | ST3750640A | 750GB | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
【Barracuda ATA の△*について】 大きなサイズのデータを書き込んだ際に、元データとの不一致が起こる。また書き込んだデータが動画データの場合、動画再生時、ノイズが入ったようになります。 >>対処方法について |
シリーズ |
モデル (★:新着) |
サイズ | U2- Dock |
U2-IFK1 U2-IFK1W |
U2- DK2R |
FireDock | FR8-IFK1 | SATA -Dock |
備考 | ||||
Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | ||||||
SAMSUNG | |||||||||||||
SpinPoint P80 | SP1614N | 160GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
TOSHIBA | |||||||||||||
MK | MK3021GAS | 30GB | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
WesternDigital | |||||||||||||
Caviar | AC31200 | 1.2GB | × | × | × | × | - | × | × | × | × | - | |
Caviar | AC21600 | 1.6GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Caviar | AC22100 | 2.1GB | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Caviar | AC26400 | 4.3GB | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Caviar | AC14300 | 4.3GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Caviar | AC38400 | 8.4GB | × | × | × | × | - | × | × | × | × | - | |
Caviar | WD200 | 20GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Caviar | WD2500JB | 250GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Caviar | WD600AB | 60GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Caviar | WD800BB | 80GB | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
FUJITSU | |||||||||||||
MH2AT | MH2181AT | 17GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
MHT20AH | MHT2060AH | 60GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MPE3xxxAH | MPE3273AH | 27GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Quantum | |||||||||||||
Maverick | 540AT | 540MB | × | × | × | × | - | × | × | × | × | - |