■動作確認済み eSATA/SATAデバイス
動作確認済みリストの説明 >>
2012年5月25日現在
▼eSATAハードディスク(外付け)
メーカー | シリーズ | 型番(★:新着) | 容量 | REX-PE30S REX-PE32S |
REX-PCI15S | REX-PCI15PM | REX-CB15S | REX-EX30S | |||
Win | MacOS | Win | Win | MacOS | Win | Win | Mac | ||||
アイ・オー・データ機器 | HDC-UX | HDC-UX250 | 250GB | ○ | - | = | - | - | ○ | - | - |
RHD-UX | RHD-UX500 | 500GB | ○ | ○ | = | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バッファロー | HD-HBSU2 | HD-HB250SU2 | 250GB | ○ | - | = | - | - | - | - | - |
HD-HB500SU2 | 500GB | ○ | ○ | = | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WesternDigital | My Book Studio Edition | WDH1Q5000J | 500GB | - | - | = | - | - | ○ | - | - |
▼eSATA SSD(外付け)
メーカー | 型番(★:新着) | 容量 | REX-PE30S REX-PE32S |
REX-PCI15S | REX-PCI15PM | REX-CB15S | REX-EX30S | |||
Win | MacOS | Win | Win | MacOS | Win | Win | Mac | |||
CFD | CSSD-SM64NJ | 64GB | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
Silicon Power | eSATA/USB SSD | 8GB | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
▼SATAデバイス(内蔵)
機種 | メーカー | 型番(★:新着) | REX-PE30S | REX-PCI15S | REX-PCI15PM | 備考 | ||
Win | MacOS | Win | Win | MacOS | ||||
BD | Pionner | BDR-S03J | ○*1 | = | △*2 | ○*1 | = | *1 Windows 7ではデバイスマネージャ上「CD-ROMドライブ」と認識される場合もありますが、正常に使用可能です。 *2 Windows 7では正常に認識できない場合があります。 |
BDR-S05J | - | = | × | - | = | |||
BDR-S07J★ | - | = | × | - | = | |||
BDR-205 | ○*1 | = | △*2 | ○*1 | = | *1 Windows 7ではデバイスマネージャ上「CD-ROMドライブ」と認識される場合もありますが、正常に使用可能です。 *2 Windows 7では正常に認識できない場合があります。 |
||
BDR-206MBK | - | = | × | - | = | |||
DVD-Multi | Pionner | DVR-212SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
▼SATA SSD
メーカー | シリーズ | 型番(★:新着) | 容量 | REX-PE30S | REX-PCI15S | REX-PCI15PM | REX-CB15S | REX-EX30S | |||
Win | MacOS | Win | Win | MacOS | Win | Win | MacOS | ||||
ADATA | S510 | AS510S3-120GM | 120GB | - | - | ○ | - | - | = | = | = |
Buffalo | SHD-NSUM30G | 30GB | - | - | ○ | - | - | = | = | = | |
PhotoFast | G-Monster v3 | PF25S32GSSDV3 | 32GB | ○ | - | ○ | - | - | = | = | = |
intel | X25-E Extreme | SSDSA2SH032G101 | 32GB | - | - | ○ | - | - | = | = | = |
▼SATAハードディスク(内蔵)
メーカー | シリーズ | 型番(★:新着) | 容量 | REX-PE30S | REX- PE34-Z |
REX-PE6S | REX- PCI15S |
REX- PCI15PM |
|||
Win | MacOS | Win | MacOS | Win | Win | Win | MacOS | ||||
HITACHI | Deskstar 7K500 | HDT725025VLA380 | 250GB | - | - | = | = | - | ○ | - | - |
Deskstar 7K500 | HDT725032VLA360 | 320GB | ○ | ○ | = | = | - | ○ | ○ | ○ | |
Deskstar 7K500 | HDT725050VLA360 | 500GB | ○ | ○ | = | = | - | - | ○ | ○ | |
Deskstar 7K1000.C | HDS721016CLA382 | 160GB | ○ | ○ | = | = | - | ○ | ○ | ○ | |
Deskstar 7K1000.B | HDT721010SLA360 | 1TB | ○ | ○ | = | = | - | ○ | ○ | ○ | |
Deskstar P7K500 | HDP725050GLA360 | 500GB | ○ | ○ | = | = | - | ○*1 | ○ | ○ | |
*1 通常使用には問題ありませんが、1セクタを読み出すソフトウェアなど利用した場合、特定のセクタ(268,435,455セクタ (0xFFFFFFF))のみを読むとエラーが発生します。 | |||||||||||
Deskstar T7K250 | HDT722525DLA380 | 250GB | - | - | = | = | - | ○ | - | - | |
Deskstar 7K2000 | HDT722020ALA330 | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
Deskstar 7K4000 | HDS724040ALE640 | 4TB | ○ | - | = | = | ○ | ○*1 | - | - | |
*1 起動ディスクとしては使用できません。 | |||||||||||
Travelstar 5K100 | HTS541010G9SA00 | 100GB | ○ | ○ | = | = | - | ○ | ○ | ○ | |
Travelstar 5K120 | HTS541212H9SA00 | 120GB | ○ | ○ | = | = | - | - | ○ | ○ | |
Travelstar 5K320 | HTS543225L9A300 | 250GB | - | - | = | = | - | ○ | ○ | - | |
Travelstar 7K160 | HDS721680PLA380 | 80GB | ○ | - | = | = | - | ○ | ○ | - | |
Travelstar 7K160 | HTS541616J9SA00 | 160GB | ○ | × | = | = | - | - | - | - | |
Deskstar 7K3000 | HDS723020BLA642 | 2TB | ○ | ○ | = | = | ○ | - | - | - | |
Deskstar 7K3000 | HDS723030ALA640 | 3TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
Maxtor | DiamondMax 10 | 6V080E0 | 80GB | - | - | = | = | - | ○ | - | - |
DiamondMax 10 | 6L300S0 | 300GB | - | - | = | = | - | ○ | - | - | |
MaXLine III | 7L300S0 | 300GB | - | - | = | = | - | ○ | - | - | |
MaXLine III | 7V250F0 | 250GB | ○ | - | = | = | - | - | - | - | |
MaXLine III | 7V300F0 | 300GB | - | - | = | = | - | ○ | - | - | |
Maxline Plus U | 7Y250M0 | 250GB | ○ | - | = | = | - | - | - | - | |
SAMSUNG | SpinPoint ECO Green F4 | HD204UI | 2TB | - | - | = | = | ○ | ○ | - | - |
EcoGreen F2 | HD502HI | 500GB | ○ | ○ | = | = | - | ○ | ○ | ○ | |
SP | SP2504C | 250GB | ○ | - | = | = | - | ○ | - | - | |
Spinpoint M8 | HN-M101MBB | 1TB | - | - | = | = | - | ○ | - | - | |
SpinPoint P | HD103UI | 1TB | - | ○ | = | = | - | ○ | - | ○ | |
SpinPoint T166 | HD321KJ | 320GB | ○ | ○ | = | = | - | ○ | ○ | ○ | |
SpinPoint T166 | HD501LJ | 500GB | ○ | ○ | = | = | - | ○ | ○ | ○ | |
メーカー | シリーズ | 型番(★:新着) | 容量 | REX-PE30S | REX- PE34-Z |
REX-PE6S | REX- PCI15S |
REX- PCI15PM |
|||
Win | MacOS | Win | MacOS | Win | Win | Win | MacOS | ||||
Seagate | Barracuda 7200.9 | ST3250824AS | 250GB | ○*2 | - | - | - | - | ○ | - | - |
*2 起動ディスク使用時、サスペンドモードは使用できません。 | |||||||||||
Barracuda 7200.9 | ST3500641AS | 500GB | ○*2 | - | - | - | - | ○ | - | - | |
*2 起動ディスク使用時、サスペンドモードは使用できません。 | |||||||||||
Barracuda 7200.10 | ST3250620AS | 250GB | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | |
Barracuda 7200.10 | ST3320620AS | 320GB | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
Barracuda 7200.10 | ST3500630AS | 500GB | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
Barracuda 7200.10 | ST3750640AS | 750GB | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
Barracuda 7200.11 | ST3500320AS | 500GB | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
Barracuda 7200.11 | ST31500341AS | 1.5TB | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
Barracuda 7200.12 | ST3160318AS | 160GB | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
Barracuda Green | ST2000DL003 | 2TB | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
Barracuda LP | ST32000542AS | 2TB | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
WesternDigital | Caviar Black | WD1001FALS | 1TB | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
Caviar Black | WD1002FAEX | 1TB | ○ | ○ | - | - | × | - | - | - | |
Caviar Black | WD2002FAEX | 2TB | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | |
Caviar GP | WD5000AACS | 500GB | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
Caviar GP | WD10EACS | 1TB | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
Caviar Green | WD20EARS | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Caviar Green | WD20EARX | 2TB | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
Caviar Green | WD30EZRS | 3TB | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
Caviar Green | WD30EZRX | 3TB | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
Caviar SE | WD2500JS | 250GB | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
Caviar SE16 | WD2500KS | 250GB | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
Caviar SE16 | WD3200AAKS | 320GB | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
Caviar SE16 | WD5000AAKS | 500GB | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | |
Scorpio Blue | WD7500BPVT | 750GB | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
WD Caviar RE16 | WD2500YS | 250GB | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
WD Caviar SE | WD2500AAJS | 250GB | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
WD Raptor | WD360GD | 36GB | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
WD Scorpio | WD1600BEVS | 160GB | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |