| ■酒造品温モニタリングシステム もろみ日誌 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX-SGPTS1-3 |
Sub-GHz PT100品温センサー | 5本 | 250,000円 |
| REX-USBSG1 | Sub-GHz USBアダプター | 1本 | 15,000円 |
| RS-SGRPT1 | Sub-GHz中継器 | 1本 | 23,000円 |
| REX-SAKE1 | 「もろみ日誌」アプリ5年契約【補助対象】 | 1本 | 500,000円 |
| 通常合計 | 788,000円 | ||
| IT導入補助金を使うと | −250,000円 | ||
| 最終価格 | 538,000円 | ||
■タンク11台分のセンサーを導入する場合
REX-SGPTS1-3 |
Sub-GHz PT100品温センサー | 11本 | 440,000円 |
| REX-USBSG1 | Sub-GHz USBアダプター | 1本 | 15,000円 |
| RS-SGRPT1 | Sub-GHz中継器 | 2本 | 46,000円 |
| REX-SAKE1 | 「もろみ日誌」アプリ5年契約【補助対象】 | 1本 | 500,000円 |
| 通常合計 | 1,001,000円 | ||
| IT導入補助金を使うと | −250,000円 | ||
| 最終価格 | 751,000円 | ||
申請について
本事業の申請は、IT導入支援事業者を通じておこなわれます。もろみ日誌は、総販売代理店「株式会社ハートコンピューター」がIT導入支援事業者となります。詳しくは、以下の窓口までご相談ください。| ■お問い合わせ窓口 | ||
| 販売総代理店 | : | 株式会社ハートコンピューター (酒類メーカー向け製造・販売システム最大手) |
| 住所 | : | 〒529-0425 滋賀県長浜市木之本町木之本1565 |
| 電話 | : | 0749‐82‐5656 |
| メールアドレス | : | info@heart.co.jp |
| ホームページ | : | https://www.heart.co.jp/ |
リンク
-
酒造品温モニタリングシステム「もろみ日誌」
https://www.ratocsystems.com/products/subpage/moromi1.html - ハートコンピューター(販売総代理店)
https://www.heart.co.jp/ - IT導入補助金(公式サイト)
https://www.it-hojo.jp/







