■確認済みパソコン■
(USB 2.0 PCIボード)
動作確認済みリストの説明 >>
2008年5月16日現在
■パソコン■▽マザーボード機種名 | USB 2.0 PCI Board | IEEE1394/USB2.0 PCI Board |
備考 | |
REX-PCIU2 | REX-PCIU3/U4 | REX-PCIFU2 | ||
アップルコンピュータ | ||||
PowerMac G5 | ||||
1.6G (M9020J/A) | ○*2 | ○*2 | ○*2 | *2 OS標準USB2.0ドライバにて確認を行っております。 |
1.8G (M9031J/A) | ○*2 | ○*2 | ○*2 | *2 OS標準USB2.0ドライバにて確認を行っております。 |
2G Dual(M9032J/A) | ○ | ○ | - | |
* 以下の機種はPCIスロットを搭載していないため、使用できません (REX-PCIU2/PCIU3/PCIU4は、PCI Expressスロットには対応していません)
|
||||
PowerMac G4 | ||||
350 (M7826J/A) | = | = | ○ | |
400 (M7824J/A) | = | = | ○ | |
867 Dual (M8787J/A)(MacOS 10.2) | ○ | ○ | ○ | |
867 Dual (M8787J/A)(MacOS 9.2.2) | ○ | ○ | ○ | |
1G Dual (M8689J/A)(MacOS 10.2) | ○ | ○ | ○ | |
1G Dual (M8689J/A)(MacOS 9.2.2) | ○ | ○ | ○ | |
1G Dual (M8839J/A)(MacOS 10.2.4) | ○ | ○ | ○ | |
1.25 Dual (M8840J/A)(MacOS 10.2.4) | ○ | ○ | ○ | |
1.25G (M9145J/A)(MacOS 10.2.4) | ○*1 | ○*1 | ○*1 | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
1.25G (M9145J/A)(MacOS 9.2.2) | ○ | ○ | ○ | |
1.25G Dual (M8573J/A)(MacOS 10.2.4) | ○*1 | ○*1 | ○*1 | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
1.25G Dual (M8573J/A)(MacOS 9.2.2) | ○ | ○ | ○ | |
1.25G Dual (M9309J/A)(MacOS 10.2.4) | ○*1 | ○*1 | ○*1 | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
1.25G Dual (M9309J/A)(MacOS 9.2.2) | ○ | ○ | ○ | |
1.42G Dual (M8841J/A) | ○*1 | ○*1 | ○*1 | *1 スリープモードではご使用になれません。 |
PowerMacintoshG3 | ||||
DT266 | ※1 | ※1 | ○ | ※1 マザーボードリビジョン Rev.Aは×、Rev.B以降は○ 【マザーボードリビジョンの見分け方】 マザーボード上のPCIスロット近辺に搭載されているグラフィックチップにて判断します。 「ATI 3D RAGE II+DVD」搭載 → Rev.A 「ATI 3D RAGE Pro」 搭載 → Rev.B |
DT300 | ※1 | ※1 | ○ | |
MT266 | ※1 | ※1 | ○ | |
MT300 | ※1 | ※1 | ○ | |
MT333 | ※1 | ※1 | ○ | |
300 (M6670J/A) | = | = | ○ | |
400 (M7554J/A) | - | - | ○ | |
400 (M6665J/A) | = | = | ○ | |
450 (M7553J/A) | = | = | ○ | |
PowerMacintosh | ||||
7600/132 | = | = | ○ | |
7600/200 | = | = | ○ | |
9600/233 | = | = | ○ | |
ソーテック | ||||
PC STATION | ||||
E4200xp | ○ | ○ | - | |
G273DW | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
G3100AVX | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
G380DW | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
G386AV | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
G4140DW | ○ | ○ | - | |
G4160xp | ○ | ○ | - | |
G780DW | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
M240L | - | - | △*2 | *2 デバイスマネージャにてサウンドの一部デバイスを無効にする必要があります。 |
M250V | - | - | △*1 | *1 デバイスマネージャにてサウンドの一部デバイスを無効にする必要があります。 |
M350A | - | - | △*3 | *3 デバイスマネージャにてサウンドの一部デバイスを無効にする必要があります。 |
M350V | - | - | △*2 | *2 デバイスマネージャにてサウンドの一部デバイスを無効にする必要があります。 |
M760 | ○ | ○ | - | |
S2100xp-L5 | ○ | ○ | ○ | |
S2110xp | ○ | ○ | ○ | |
S2120C | ○ | ○ | ○ | |
S290xp | ○ | ○ | - | |
S393LCD | ○ | ○ | ○ | |
V2130R | ○*2 | ○*2 | = | *2 LowProfileブラケットに交換する必要があります。 |
V4150xp | ○*1 | ○*1 | - | *1 LowProfileブラケットに交換する必要があります。 |
機種名 | USB 2.0 PCI Board | IEEE1394/USB2.0 PCI Board |
備考 | |
REX-PCIU2 | REX-PCIU3/U4 | REX-PCIFU2 | ||
ソニー | ||||
VAIO | ||||
PCG-J15 | ○*2 | ○*2 | - | *2 サスペンドモードではご使用になれません。 |
PCV-J11 | ○ | ○ | - | |
PCV-J12 | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
PCV-J20 | ○*1 | ○*1 | - | |
PCV-J20/BP | ○*1 | ○*1 | - | |
PCV-J20A | ○ | ○ | - | |
PCV-J20G/BP | ○*1 | ○*1 | - | |
PCV-J21 | ○*3 | ○*3 | - | *3 サスペンドモードではご使用になれません。 *3 ラトック製USB2.0ドライバにてご使用ください。 |
PCV-J21M | ○*3 | ○*3 | - | *3 サスペンドモードではご使用になれません。 *3 ラトック製USB2.0ドライバにてご使用ください。 |
PCV-J21MBP | ○*3 | ○*3 | - | *3 サスペンドモードではご使用になれません。 *3 ラトック製USB2.0ドライバにてご使用ください。 |
PCV-J21MG | ○*3 | ○*3 | - | *3 サスペンドモードではご使用になれません。 *3 ラトック製USB2.0ドライバにてご使用ください。 |
PCV-JX10 | ○ | ○ | ○ | |
PCV-JX10BP | ○ | ○ | ○ | |
PCV-JX10G | ○ | ○ | ○ | |
PCV-L750/BP | ○ | ○ | - | |
PCV-LX31/BP | ○ | ○ | - | |
PCV-LX32/BP | ○ | ○ | - | |
PCV-LX70/BPK | ○ | ○ | - | |
PCV-LX71/BP | ○ | ○ | - | |
PCV-LX82/BP | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
PCV-LX91/BPK | ○ | ○ | - | |
PCV-RX52 | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
PCV-RX53 | ○ | ○ | - | |
PCV-RX55 | ○ | ○ | ○ | |
PCV-RX62K | ○*3 | ○*3 | - | *3 サスペンドモードではご使用になれません。 |
PCV-RX63 | ○ | ○ | - | |
PCV-RX65 | ○ | ○ | ○ | |
PCV-RX70K | ○ | ○ | - | |
PCV-RX72K | ○*3 | ○*3 | - | *3 サスペンドモードではご使用になれません。 |
PCV-RX73 | ○ | ○ | - | |
PCV-RX75 | ○ | ○ | ○ | |
PCV-RZ50 | ○ | = | ○ | |
PCV-RZ60 | ○ | = | ○ | |
PCV-RZ70 | ○ | = | ○ | |
デル | ||||
PowerEdge | ||||
650(WinSVR 2003) | - | ○ | - | |
日本HP | ||||
ProLiant | ||||
ML350 G3 | - | ○ | - | |
日本電気 | ||||
VALUESTAR C | ||||
VC733J/3 | ○*1 | ○*1 | - | *1 NEC配布のアップデートモジュールを使用する必要があります。 |
VC866J/6 | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
VALUESTAR E | ||||
VE866J/3 | - | - | △*1 | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
VALUESTAR L | ||||
VL1000N/6 | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
VALUESTAR NX | ||||
VC600J/2 | - | - | △*3 | *3 サスペンドモードではご使用になれません。 |
VE46H/1 | - | - | △*1 | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
VE500J/2 | ○ | ○ | - | |
VALUESTAR U | ||||
VU45L/1 | - | - | △*2 | *2 サスペンドモードではご使用になれません。 |
VU50L/2 | ○ | ○ | - | |
VU850N/3 | - | - | △*1 | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
富士通 | ||||
DESKPOWER | ||||
C6/937 | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
M3/557 | ○ | ○ | △*1 | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
M4/707 | ○ | ○ | △*1 | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
M5/857 | ○ | ○ | △*2 | *2 サスペンドモードではご使用になれません。 |
M6/1007T | - | - | △*2 | *2 サスペンドモードではご使用になれません。 |
M6/907 | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
ME5/555E | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
ME6/757 | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
■マザーボード■▽パソコン
機種名 | USB 2.0 PCI Board | IEEE1394/USB2.0 PCI Board |
備考 | |
REX-PCIU2 | REX-PCIU3/U4 | REX-PCIFU2 | ||
AOPEN | ||||
AX6BC ProII(Windows98) | ○ | ○ | - | |
AX6BC ProII(WindowsMe) | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
AX6BC ProII(Windows2000) | ○ | ○ | - | |
ASUS | ||||
CUC2000(Windows98SE) | - | - | ○ | |
CUC2000(Windows2000) | - | - | ○ | |
CUSL2(Windows98SE) | ○ | ○ | - | |
CUSL2(WindowsMe) | ○*1 | ○*1 | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
CUSL2(Windows2000) | ○ | ○ | - | |
P5ND2-SLI Deluxe(WinXP SP2) | - | ○ | - | |
P5ND2-SLI Deluxe(Win2000 SP4) | - | ○ | - | |
GIGABYTE | ||||
GA-MA78GM-S2H(Vista SP1) | - | ○ | - | |
GA-MA78GM-S2H(XP SP2) | - | ○ | - | |
GA-7VAXP Ultra(Windows98SE) | ○ | ○ | × | |
GA-7VAXP Ultra(WindowsMe) | ○ | ○ | × | |
GA-7VAXP Ultra(Windows2000) | ○ | ○ | × | |
GA-7VAXP Ultra(WindowsXP) | ○ | ○ | × | |
GA-7VTXH+ | ○ | - | × | |
GA-7ZXR(Windows98) | ○ | - | × | |
GA-7ZXR(WindowsMe) | ○ | - | × | |
GA-7ZXR(Windows2000) | ○ | - | × | |
GA-BX2000+(Windows98) | ○ | ○ | - | |
GA-BX2000+(WindowsMe) | ○ | ○ | ○ | |
GA-BX2000+(Windows2000) | ○ | ○ | ○ | |
intel | ||||
D850GBC(WindowsMe) | ○*1 | ○*1 | ○ | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
D850GBC(Windows2000) | ○ | ○ | ○ |