■動作確認済みテレビ/モニター/プロジェクタ一覧表■
(REX-VGA2DVI/REX-VGA2HDMI)
* | Macでは使用できません。 |
* | 本製品は、解像度やリフレッシュレートの変換機能・スケーラ機能を搭載していません。ご使用のパソコン(ビデオカード)、テレビ/モニター/プロジェクターの対応解像度/リフレッシュレートを予めご確認ください。(⇒注意の詳細) |
* | グラフィックカード等により、上下左右が数ドット表示されない場合があります。 |
* | テレビの画素数より設定解像度の方が大きい場合は、圧縮表示をおこなうため、文字などがつぶれて表示されます。 |
* | 以下の動作確認済みリストに記載されていない機種は、正常に動作しない場合があります。 法人のお客様は、ご購入前の動作確認に貸出サービス(法人様向け)をご利用いただけます。 |
* | <REX-VGA2DVI> 最新のファームウェアでの確認となります。倍速液晶テレビで表示できない場合や1920*1080iで表示できない場合はFAQ「Q 1920x1080の解像度で正常に表示されません。」をご確認ください。 |
動作確認済みリストの説明 >> |
2011年10月11日現在
【液晶テレビ】型番(★:新着) | テレビの画素数 | 倍速 | 確認済み 設定解像度 |
REX-VGA2DVI REX-VGA2DVI-PW REX-VGA2DVI-H1 |
REX-VGA2HDMI REX-VGA2HDMI-AC |
シャープ AQUOS | |||||
LC-32D10 | 1366*768 | − | 1920*1080p | − | △*3 |
LC-52ES50 | 1920*1080p | 倍速 | 1920*1080p | ○ | − |
LC-40LV3 | 1920*1080p | 倍速 | 1920*1080p | ○ | ○ |
東芝 REGZA | |||||
19RE1 | 1366*768 | − | 1920*1080p | - | ○ |
1280*720p | - | ○ | |||
19HE1 | 1366*768 | − | 1920*1080p | - | ○ |
1280*720p | - | ○ | |||
22RE1 | 1366*768 | − | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | |||
26R1BDP | 1366*768 | − | 1920*1080p | - | ○ |
1280*720p | - | ○ | |||
32RX1 | 1920*1080p | 倍速 | 1920*1080p | - | ○ |
1280*720p | - | ○ | |||
37H3000 | 1920*1080p | − | 1920*1080p | ○ | − |
37C3500 | 1920*1080p | − | 1920*1080p | ○ | − |
37Z1 | 1920*1080p | 倍速 | 1920*1080p | - | ○ |
1280*720p | - | ○ | |||
37Z7000 | 1920*1080p | 倍速 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | − | |||
46ZH500 | 1920*1080p | 倍速 | 1920*1080p | − | ○ |
1280*720p | − | × | |||
46XE2 | 1920*1080p | 4倍速 | 1920*1080p | - | ○ |
1280*720p | - | ○ | |||
47ZG1 | 1920*1080p | 4倍速 | 1920*1080p | - | ○ |
1280*720p | - | ○ | |||
55X1 | 1920x1080 | 倍速 | 1080p | - | ○ |
1280*720p | - | ○ | |||
55X2 | 1920*1080p | 4倍速 | 1920*1080p | - | ○ |
1280*720p | - | ○ | |||
52R9000 | 1920*1080p | 倍速 | 1920*1080p | ○ | ○ |
パナソニック VIELA | |||||
TH-17LX8 | 1366*768 | − | 1920*1080p | ○ | − |
1280*720p | ○*1 | − | |||
TH-26LX60 | 1366*768 | − | 1920*1080p | ○*2 | − |
1280*720p | ○*1 | − | |||
TH-26LX65 | 1366*768 | − | 1920*1080p | ○*2 | − |
1280*720p | ○*1 | − | |||
TH-20LX70 | 1366*768 | − | 1920*1080p | ○*2 | − |
1280*720p | ○*1 | − | |||
TH-26LX80 | 1366*768 | − | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○*1 | ○*1 | |||
TH-26LX500 | 1366*768 | − | 1920*1080i | ○*2 | − |
1280*720p | ○*1 | − | |||
TH-26LX75S | 1366*768 | 倍速 | 1920*1080p | ○*2 | − |
1280*720p | ○*1 | − | |||
TH-L17C1 | 1366*768 | − | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○*1 | ○*1 | |||
TH-L20X1 | 1366*768 | − | 1920*1080p | ○ | − |
1280*720p | ○*1 | ○*1 | |||
TH-32LZ85 | 1920*1080p | 倍速 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○*1 | ○*1 | |||
TH-37LZ75 | 1920*1080p | 倍速 | 1920*1080p | ○ | − |
TH-L32G1 | 1366*768 | 倍速 | 1920*1080p | − | ○ |
1280*720p | − | ○*1 | |||
TH-L32R1 | 1366*768 | 倍速 | 1920*1080p | − | × |
1920*1080i | − | ○ | |||
1280*720p | − | ○*1 | |||
日立 Wooo | |||||
L37-XP03 | 1920*1080p | 倍速 | 1920*1080p | ○ | − |
1280*720p | ○ | − | |||
L42-XP05 | 1920*1080 | 倍速 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | |||
L37-XP05 | 1920*1080 | 倍速 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | |||
L32-XP05 | 1920*1080 | 倍速 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | |||
L32-HP05(B) | 1366*768 | − | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | |||
UT32-WP770 | 1366*768 | 倍速 | 1920*1080p | − | ○ |
1280*720p | − | ○ | |||
JVC(ビクター) EXE | |||||
LT-26LC80 | 1366*768 | − | 1920*1080i | ○*2 | − |
1280*720p | ○*1 | − |
【備考】 *1 上下左右が数ドット表示されません。 *2 テレビ側にDot by Dotやフル表示の設定がないため、上下左右が数ドット表示されません。 *3 シリアル番号V2HU09510001〜0880の製品は、センドバック対応となります(⇒詳細) |
【プラズマテレビ】
型番(★:新着) | テレビの画素数 | 確認済み 設定解像度 |
REX-VGA2DVI REX-VGA2DVI-PW REX-VGA2DVI-H1 |
REX-VGA2HDMI REX-VGA2HDMI-AC |
パナソニック VIELA | ||||
TH-37PX70 | 1024*720 | 1920*1080p | ○ | − |
1280*720p | ○*1 | − | ||
TH-37PX80 | 1280*720 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○*1 | ○*1 | ||
TH-37PX600 | 1024*720 | 1920*1080p | ○ | − |
1280*720p | ○*1 | − | ||
TH-42PZ700 | 1920*1080p | 1920*1080p | ○ | − |
1280*720p | ○*1 | − | ||
TH-42PZ750SK | 1920*1080p | 1920*1080p | ○ | − |
1280*720p | ○*1 | − | ||
TH-42PZ800 | 1920*1080p | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○*1 | ○*1 | ||
TH-42PZR900 | 1920*1080p | 1920*1080p | − | ○ |
1280*720p | − | ○*1 | ||
TH-P37X1 | 1280*1024 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○*1 | ○*1 | ||
TH-P42V1 | 1920*1080p | 1920*1080p | − | ○ |
1280*720p | − | ○*1 | ||
TH-P46Z1 | 1920*1080p | 1920*1080p | − | ○ |
1280*720p | − | ○*1 | ||
日立 Wooo | ||||
P50-XP05 | 1920*1080 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | ||
P46-XP05 | 1920*1080 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | ||
P42-XP05 | 1920*1080 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | ||
P42-HP05 | 1366*768 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | ||
PMT-5040XG | 1366*768 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | ||
PMT-4240G | 1024*768 | 1920*1080p | ○ | ○ |
1280*720p | ○ | ○ | ||
P50-XP03 | 1920*1080p | 1920*1080p | ○ | △*3 |
1280*720p | ○ | △*3 | ||
P46-XP03 | 1920*1080p | 1920*1080p | ○ | − |
1280*720p | ○ | − | ||
P42-XP03 | 1920*1080p | 1920*1080p | ○ | − |
1280*720p | ○ | − | ||
P42-HP03 | 1024*768 | 1920*1080p | ○ | − |
1280*720p | ○ | − |
【備考】 *1 上下左右が数ドット表示されません。 *3 シリアル番号V2HU09510001〜0880の製品は、センドバック対応となります(⇒詳細) |
【プロジェクター】
メーカー | 型番(★:新着) | HDMI接続時 最大解像度 |
REX-VGA2DVI REX-VGA2DVI-PW REX-VGA2DVI-H1 |
REX-VGA2HDMI REX-VGA2HDMI-AC |
備考 |
BenQ | MP512ST | 1920*1080p | − | △* | * Windows 7/Vistaでのみ動作します |
1280*720p | − | ○ | |||
EPSON | EMP-TW1000 | 1920*1080p | ○ | − | |
EMP-TW2000 | 1920*1080p | ○ | − | ||
三菱 | LVP-HC910 | 1280*1024 | ○ | ○ | |
LVP-HC7000 | 1920*1080p | ○ | ○ |
【液晶モニター】
メーカー | 型番(★:新着) | DVI接続時 最大解像度 |
REX-VGA2DVI REX-VGA2DVI-PW REX-VGA2DVI-H1 |
REX-VGA2HDMI REX-VGA2HDMI-AC |
備考 |
Acer | AL2216W | 1680*1050 | ○ | ○ | |
G225HQ | 1920*1080 | ○ | ○ | ||
P243W Aida | 1920*1200 | ○ | − | ||
Apple | Cinema HD Display 23' (M9178J/A) | 1920*1200 | ○ | − | |
Cinema HD Display 30' (M9179J/A) | − | × | − | 最大解像度が1920*1200を超えているため、非対応 | |
BenQ | E2200W | 1680*1050 | ○ | − | |
E900HD | 1280*768 | ○ | − | ||
G2200W | 1680*1050 | ○ | − | ||
G2400DW | 1920*1200 | ○ | − | ||
G2411HD | 1920*1080 | ○ | ○ | ||
M2700HD | 1920*1080 | ○ | ○ | ||
V2400W | 1920*1200 | ○ | − | ||
アイ・オー・データ機器 | LCD-DTV221XBR | 1680*1050 | △* | − | * Windows Vista環境でDVI端子に接続した場合のみ動作します。 |
ナナオ(EIZO) | EV2023W-H | 1600*900 | * | − | * WXGA++(1600x900)解像度には対応しておりません。 |
EV2334W | 1920*1080 | ○ | ○ | ||
HD2452W | 1920*1200 | ○ | − | ||
S2201W | 1680*1050 | △* | − | * 購入時の製品版では表示されません。製品の内部の設定変更により対応。詳細はFAQをご参照ください。 | |
SX2761W | 1920*1200 | ○ | − | ||
S1921-XSH | 1280*1024 | ○ | ○ | ||
S2242W-HGY | 1920*1200 | ○ | − | ||
S2432W-HGY | 1920*1200 | ○ | − | ||
SX2461W | 1920*1200 | ○ | − | ||
三菱 | RDT222WM | 1680*1050 | ○ | − | |
RDT231WM | 1920*1080p | ○ | − | ||
RDT232WM-Z | 1920*1080p | ○ | ○ | ||
LG | E2250V | 1920*1080p | ○ | ○ | |
D2343P-PN★ | 1920*1080p | ○ | ○ | ||
Sumsung | 2343BW PLUS | 1920*1080p | ○ | ○ | |
HYUNDAI | W240D | 1920*1080p | △* | ○ | * WindowsXP環境では使用できません。 |
1680*1050 | ○ | − |