■動作確認済みモニタ一覧表■
(REX-USBDVI2)
2011年10月11日現在
<ご注意> | |
※ | DVI接続での動作確認結果です。特に記載のない限り、他のコネクタでの確認はおこなっておりません。 |
※ | ディスプレイ添付のアプリケーションソフトウェア等の動作確認はおこなっておりません。 |
【パソコン用モニター】
型番(★:新着) | インチ | モニタ解像度 | REX-USBDVI2 | 備考 | |
Windows | MacOS | ||||
Acer | |||||
AL2216W | 22 | 1680×1050 | ○ | ○ | |
G225HQ | 21.5 | 1920×1080 | ○ | ○ | |
BenQ | |||||
E2200W | 22 | 1680×1050 | ○ | ○ | |
G2411HD | 24 | 1920×1080 | ○ | ○ | |
E2400HD | 24 | 1920×1080 | ○ | ○ | |
M2700HD | 27 | 1920×1080 | ○ | ○ | |
EIZO | |||||
EV2023W-H | 20 | 1600×900 | ○ | × | |
EV2334W | 23 | 1920×1080 | ○ | ○ | |
S1921-XSH | 19 | 1280×1024 | ○ | ○ | |
S2242W-HGY | 22 | 1920×1200 | ○ | ○ | |
S2432W-HGY | 24 | 1920×1200 | ○ | ○ | |
SX2461W | 24 | 1920×1200 | ○ | ○ | |
HYUNDAI | |||||
W240D | 24 | 1920×1200 | ○ | ○ | |
NEC | |||||
F17R31 | 17 | 1280×1024 | △*3 | − | *3 最大解像度1280×1024では表示できません。1024×768以下の解像度では表示可能。 |
F17R41 | 17 | 1280×1024 | △*3 | − | *3 最大解像度1280×1024では表示できません。1024×768以下の解像度では表示可能。 |
F15R53-DV | 15 | 1280×1024 | △*3 | − | *3 最大解像度1280×1024では表示できません。1024×768以下の解像度では表示可能。 |
F15T2W | 15 | 1280×1024 | △*4 | − | *4 最大解像度1024x768で表示できません。800x600の解像度では表示可能。 |
F15T62 | 15 | 1280×1024 | △*4 | − | *4 最大解像度1024x768で表示できません。800x600の解像度では表示可能。 |
F15T71 | 15 | 1280×1024 | △*4 | − | *4 最大解像度1024x768で表示できません。800x600の解像度では表示可能。 |
三菱 | |||||
RDT231WM | 23.1 | 1920×1080 | ○ | ○ | |
RDT232WM-Z | 23 | 1920×1080 | ○ | ○ | |
LG | |||||
E2250V | 21.5 | 1920×1080 | ○ | △*1 | *1 最大解像度1680×1050までの使用となります。 |
D2343P-PN★ | 23 | 1920×1080 | ○ | ○ | |
サムスン | |||||
2343BW | 23 | 2048×1152 | ○ | △*1 | *1 最大解像度1680×1050までの使用となります。 |
【液晶テレビ】
型番(★:新着) | インチ | モニタ解像度 | REX-USBDVI2 | 備考 | |
Windows | MacOS | ||||
SHARP | |||||
LC-40LV3 | 40 | 1920×1080 | ○ | △*1 | *1 最大解像度1360x768までの使用となります。 |
Toshiba | |||||
22RE1 | 22 | 1920×1080 | ○ | △*1 | *1 最大解像度1360x768までの使用となります。 |
37Z7000 | 37 | 1920×1080 | ○*2 | × | *2 別売HDMI変換アダプタ(RSO-D2H)にてHDMI接続 |
52R9000 | 52 | 1920×1080 | ○ | △*1 | *1 最大解像度1360x768までの使用となります。 |
【プロジェクター】
型番(★:新着) | モニタ解像度 | REX-USBDVI2 | 備考 | |
Windows | MacOS | |||
三菱 | ||||
LVP-HC910 | 1280*1024 | ○ | ○ | |
LVP-HC7000 | 1920*1080p | ○ | ○ |