■RS-EC21-U31 動作確認2.5インチSATA SSD/HDD
動作確認済みリストの説明 >>2016年9月6日現在
■2.5インチSSDメーカー | シリーズ | モデル名 | 容量 | RS-EC21-U31 | 備考 |
SanDisk | Ultra II | SDSSDHII-480G-J26C | 480GB | ○ | |
Ultra II | SDSSDHII-240G-J26C | 240GB | ○ | ||
X400 | SD8SB8U-512G-1122 | 512GB | ○ | ||
X400 | SD8SB8U-256G-1122 | 256GB | ○ | ||
Intel | X25-E | SSDSA2SH032G1GN | 32GB | ○ | |
X25-M | SSDSA2M080G2GC | 80GB | ○ | ||
SSD 510 Series | SSDSC2MH120A2 | 120GB | ○ | ||
CFD | SSD S6TNHG5Q Series | CSSD-S6T128NHG5Q | 128GB | ○ | |
Toshiba | HG5d | THNSNH128GCST | 128GB | ○ | |
Crucial | M500 Series | CT120M500SSD1 | 120GB | ○ | |
Samsung | 840EVO | MZ-7TE120 | 120GB | ○ | |
850PRO | MZ-7KE128 | 128GB | ○ | ||
ADATA | XPG SX900 | ASX900S3-128GM-C-7MM | 128GB | ○ | |
S510 | AS510S3-120GM | 120GB | ○ | ||
CORSAIR | Force Series 3 | CSSD-F40GB2 | 40GB | ○ |
■2.5インチHDD
メーカー | シリーズ | モデル名 | 容量 | RS-EC21-U31 | 備考 |
HGST | Travelstar 7K1000 | 0S03565 | 1.0TB | ○ | |
Travelstar 7K1000 | HTS721010A9E630 | 1.0TB | ○ | ||
SEAGATE | Laptop HDD | ST2000LM003 | 2.0TB | ○ | |
TOSHIBA | Mobile HDD | MQ01ABD100 | 1.0TB | ○ | |
WesternDigital | WD Scorpio Blue | WD10JPVT | 1.0TB | ○ | |
WD Scorpio Blue | WD10TPVT | 1.0TB | ○ |