■動作確認済みPCカード一覧表
(CardBus PCカードアダプタ REX-CBS52)
データカード|無線LANカード|その他PCカード動作確認済みリストの説明 >>
2009年1月30日現在
■データカード
メーカー | 型番 ★:新着 |
REX-CBS52 | 備考 | ||||
Win 98SE |
Win Me |
Win 2000 |
Win XP |
Win Vista |
|||
EMモバイルブロードバンド(HSDPA) | |||||||
イー・モバイル | D01NE | = | = | ○ | ○ | ○ | |
イー・モバイル | D01NX | = | = | × | ○ | ○ | |
Packet 7.2Mbps | |||||||
NEC | N2502 | = | = | × | ○ | ○ | |
Packet 3.6Mbps | |||||||
SII | C01SI | = | = | × | ○ | ○ | |
Packet 3.1Mbps | |||||||
SIIau(KDDI) | W05K | = | = | ○ | ○ | ○ | |
FOMA 384k | |||||||
NTTドコモ | F2402 | × | × | × | ○ | - | |
NTTドコモ | FOMA Card N2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
NTTドコモ | P2401 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
NTTドコモ | P2402 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
CDMA 1x Win(CDMA2000 1x EV-DO) | |||||||
KDDI | W01K | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | - | *1 CDMA 1xモードでのみ確認を行っております。 |
Vodafone 384k (SoftBank Connect Card) | |||||||
SII | VC701SI | ○ | ○*1 | ○*1 | ○ | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
Packet 512K(AIR-EDGE PRO) | |||||||
ネットインデックス | AX530IN | = | = | ○ | ○ | ○ | |
Packet 408K(AIR-EDGE PRO) | |||||||
NECインフロンティア | AX520N | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Packet 256K(AIR-EDGE Pro) | |||||||
NECインフロンティア | AX510N | × | ○*1 | ○ | ○ | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
Packet 204K(AIR-EDGE) | |||||||
NECインフロンティア | AX420N | = | ○ | ○ | ○ | - | |
SII | AX420S | ○ | × | ○ | ○ | - | |
Packet 128K(Air H") | |||||||
本多エレクトロン | AH-G10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
本多エレクトロン | AH-H401C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
本多エレクトロン | AH-H407P | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
NECインフロンティア | AH-N401C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
SII | AH-S405C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Packet 128K(b-mobile) | |||||||
日本通信 | BMH10-J | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
日本通信 | BM-U1C | - | - | ○ | ○ | - | |
日本通信 | BM-U100 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
日本通信 | BM-U100C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
日本通信 | BM-H1C-150H | = | ○*1 | ○ | ○ | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
日本通信 | BM-U1C2 | = | ○*1 | ○ | ○ | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
Packet 64K | |||||||
ケイ・オプティコム | MA-N3 | × | × | × | ○ | - | |
SII | CH-S203C/TD | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Packet 32K | |||||||
日本通信 | BM-U50C2 | - | - | ○ | ○ | - | |
PIAFS 64K | |||||||
NTTドコモ | P-in comp@ct | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
NTTドコモ | P-in m@ster | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
SII | MC-P300(Air H') | ○ | ○ | ○ | × | - | |
ケイ・オプティコム | MA-N2 | ○ | ○ | ○ | × | - | |
PDC/PIAFS 64K | |||||||
NTTドコモ | Triplex N | - | ○ | ○ | ○ | - |
■無線LANカード
メーカー | 型番 ★:新着 |
REX-CBS52 | 備考 | ||||
Win 98SE |
Win Me |
Win 2000 |
Win XP |
Win Vista |
|||
300Mbps無線LAN(Draft IEEE802.11n) | |||||||
バッファロー | WLI-CB-AMG300N | = | = | ○ | ○ | ○ | |
144Mbps無線LAN (Draft IEEE802.11n) | |||||||
バッファロー | WLI-CB-G144N | = | = | ○ | ○*1 | ○ | *1 OS起動中にカードの取り外しは行えません。 |
ネットギア | WN511T | = | = | ○*1 | ○ | - | *1 ホットプラグは使用できません。OS起動時にカードを装着しておく必要があります。 |
130Mbps無線LAN (Draft IEEE802.11n) | |||||||
NECアクセステクニカ | WL130NC | = | = | ○ | ○ | - | |
126Mbps無線LAN (MIMO) | |||||||
コレガ | CG-WLCB126GM | = | = | ○*1 | ○ | - | *1 サスペンドモード実行時は接続ユーティリティを終了しておく必要があります。 |
108Mbps無線LAN (MIMO) | |||||||
バッファロー | WLI-CB-G108 | = | = | ○ | ○ | - | |
バッファロー | WLI2-CB-G108 | = | = | ○ | ○ | - | |
プラネックスコミュニケーションズ | CQW-NS108G | = | = | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLCB108GM | = | = | ○ | ○ | ○ | |
ネットギア | WGM511 | = | = | ○ | ○ | - | |
54Mbps無線LAN(IEEE802.11a/g/b) | |||||||
エレコム | LD-WL54AG/CB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
NECアクセステクニカ | WL54SC | = | = | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLCB54AG | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLCB54AG2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLCB54AGM | × | × | × | × | - | |
ネットギア | WAG511 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
ネットギア | JWAG511 | × | × | × | ○ | ○*1 | *1 ホットプラグは使用できません。OS起動時にカードを装着しておく必要があります。 |
ネットギア | WG511U | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
54Mbps無線LAN(IEEE802.11g/b) | |||||||
アイ・オー・データ機器 | WN-G54/CB3L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エレコム | LD-WL54G/CB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLCB54GS | × | ○ | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLCB54GL | ○*1 | ○ | ○ | ○ | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
コレガ | CG-WLCB54GTU2 | × | ○*1 | ○*1 | × | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
コレガ | CG-WLCB54GL | ○*1 | ○ | ○ | ○ | - | *1 サスペンドモードではご使用になれません。 |
ネットギア | WG511A | × | × | × | × | ○ | |
ネットギア | WG511T | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
バッファロー | WLI-CB-G54L | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
バッファロー | WLI-CB-G54HP | △*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 システム起動後にカードを装着する必要があります。 |
54Mbps無線LAN(IEEE802.11g) | |||||||
アイ・オー・データ機器 | WN-G54/CB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
NTT-ME | MN-WLC54g | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
NTT-ME | MN-WLC54g-HQ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLCB54GT | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
パーソル | PBW006 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
バッファロー | WLI-CB-G54 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
リンクシス・ジャパン | WPC54G | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
54Mbps無線LAN(IEEE802.11a/g) | |||||||
アイコム | SL-5100 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
NECアクセステクニカ | AtermWL54AG | = | ○ | ○ | ○ | - | |
アイ・オー・データ機器 | WN-AG/CB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
バッファロー | WLI-CB-AG54 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
54Mbps無線LAN(IEEE802.11a) | |||||||
NECアクセステクニカ | AtermWL54AC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
アイ・オー・データ機器 | WN-A54/PCM | = | ○ | ○ | ○ | - | |
アイコム | SL-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
エレコム | LD-WL54/CB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
シスコシステムズ | AIR-CB20A | - | - | ○ | ○ | - | |
日立製作所 | PN-CS5420 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
プラネックスコミュニケーションズ | GW-NS540a | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
54/11Mbps無線LAN(IEEE802.11a/b) | |||||||
アイ・オー・データ機器 | WN-AB/CB | = | ○ | ○ | ○ | - | |
アイコム | SL-5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
ロジテック | LWN-A54CBS | × | ○ | ○ | ○ | - | |
11Mbps無線LAN(IEEE802.11b) | |||||||
NECアクセステクニカ | WL11CA | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
NECアクセステクニカ | WL11CB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
NTT-IT | LA-4121-1020 | = | = | ○ | ○ | - | |
アイ・オー・データ機器 | WN-B11/PCMH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
アドテック | ADLINK2422C | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
京セラ | KY-LC-WL100 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLCB11 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLCB11V2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLCB11V3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLPCCB-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
コレガ | CG-WLPCCL-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
バッファロー | WLI-PCM-L11GP | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
バッファロー | WLI-PCM-S11G | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
■その他PCカード
メーカー | 型番 ★:新着 |
REX-CBS52 | 備考 | ||||
Win 98SE |
Win Me |
Win 2000 |
Win XP |
Win Vista |
|||
P2カード | |||||||
パナソニック | AJ-P2C008HG★ | - | - | - | ○ | ○ | |
USB2.0/IEEE1394 | |||||||
バッファロー | IFC-CB2IU2/UC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |