■Ultra Wide SCSI PCカード(REX-CB32) SCSI機器
<Windows 95/98/Me/NT4.0>
ストレージデバイス|イメージングデバイス|Windows 2000以降・MacOS >> 動作確認済みリストの説明 >>
2007年6月1日現在
■ストレージデバイス
型番 ★:新着 |
転送方式・コネクタ形状 | REX-CB32 |
備考 |
|||
Win 95 |
Win 98 |
Win Me |
Win NT4 |
|||
DVD-RAM | ||||||
パナソニック | ||||||
LF-D102 | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
LF-D200JD | U同P | ○ | ○ | ○ | - | |
DVD-ROM | ||||||
ロジテック | ||||||
LDV-600 | 同P | ○ | ○ | - | - | |
CD-ROM | ||||||
※ライティングソフト別CD-Rの動作確認リストを参照ください | ||||||
プレクスター | ||||||
PX-40TSi | 同P | ○ | ○ | - | - | |
PX-40TSUW | UW同68Pin | ○ | ○ | - | ○ | |
ロジテック | ||||||
LHD-E80SU2 | U同P | - | ○ | ○ | - | |
LHD-E60SU2 | U同P | - | ○ | ○ | - | |
LHD-E40SU2 | U同P | - | ○ | ○ | - | |
HDD | ||||||
アイ・オー・データ機器 | ||||||
HDVS-UM13G | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
HDVS-UM4.3G | 同P | ○ | ○ | - | - | |
HDVS-UM8.4G | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
U2HD-9.1G | U2同68Pin | ○ | ○ | - | ○ | |
UHDS-N18.2G | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
UHDS-N9.1G | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
バッファロー | ||||||
DSC-U17GTR | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
DSC-U2000 | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
DSC-U25GTR | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
ヤノ電器 | ||||||
NJ9000HD-LW | U2W同68Pin | ○ | ○ | - | - | |
NJ9100HD | 同M | ○ | ○ | - | - | |
ロジテック | ||||||
LHD-UW4G | UW同68Pin | ○ | ○ | - | ○ | |
LHD-UW8G | UW同68Pin | ○ | ○ | - | ○ | |
SHD-U4.3G | U同P | ○ | ○ | ○ | - | |
MO | ||||||
アイ・オー・データ機器 | ||||||
MOF-1300 | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
MOF-R640 | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
オリンパス | ||||||
640 TURBO LE | 同P | ○ | ○ | - | - | |
640MO TURBO | 同P | ○ | ○ | - | - | |
640MO TURBO LE | 同P | ○ | ○ | - | - | |
640SII | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
TURBO MO 230II | 同P | ○ | ○ | - | - | |
TURBO MO 230III | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
TURBO MO 640III | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
TURBO MO 640SIII | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
TURBO MO1300 | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
TURBO MO640S | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
TURBO MO MO646S1S | U同P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TURBO MO MO133S1S | U同P | - | - | ○ | - | |
富士通パーソナルズ | ||||||
FMO-640WS2 | U同P | ○ | ○ | - | ○ | |
三菱化学メディア | ||||||
MK640KC | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
MK640LG | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
ヤノ電器 | ||||||
V1300MO | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
ロジテック | ||||||
LMO-232H | 同P | ○ | ○ | - | - | |
LMO-643HV | 同P | ○ | ○ | - | - | |
LMO-P643HV | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
ORB | ||||||
新日エレクトロニクス | ||||||
ORB 2.2G | U同P | ○*2 | ○*2 | - | - | *2 ORBTOOLSを使用する場合には設定が必要となります。 |
PCカードドライブ | ||||||
KERNEL | ||||||
PCD600 | 非Z | ○ | ○ | - | ○ | |
PD | ||||||
パナソニック | ||||||
LF-1002JB | 24同P | ○ | ○ | - | - | |
zip | ||||||
アイオメガ | ||||||
Z100S | 非Z | - | ○ | - | - | |
zip250 | 同Z | ○ | ○ | - | ○ | |
テープ(AIT) | ||||||
ソニー | ||||||
SIR-1000(+STB-30) | W同68Pin | - | ○ | - | ○ |
■イメージングデバイスほか
型番 ★:新着 |
転送方式・コネクタ形状 | REX-CB32 | 備考 |
|||
Win 95 |
Win 98 |
Win Me |
Win NT4 |
|||
イメ-ジスキャナ | ||||||
UMAX | ||||||
Astra1200S | 非Z | ○ | × | - | × | |
Astra1220S | 非Z | × | ○ | - | ○ | |
MirageII | 非A | ○ | ○ | - | ○ | |
MirageII | 非A | ○ | ○ | - | - | |
MirageII Se | 非A | ○ | ○ | - | - | |
PowerLook3000 | 非A/Z | ○ | ○ | - | - | |
アグファゲバルト | ||||||
DuoScan T1200 | 非A/Z | - | - | ○ | - | |
SnapScan600 | 非A/Z | ○ | ○ | - | ○ | |
DUOSCAN HiD | 非A | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エプソン販売 | ||||||
ES-2000 | 同P | × | ○ | - | - | |
ES-2200 | U同P | ○ | ○ | ○ | - | |
ES-6000H | 非P | ○ | ○ | - | ○ | |
ES-6000HS | 同P | - | ○ | ○ | - | |
ES-8000 | 非A | - | ○ | ○ | - | |
ES-8500 | U同P | ○ | ○ | ○ | - | |
ES-9000H | U同P W同68Pin |
○*3 | ○*3 | ○*3 | - | *3 スキャナ本体のデータバス切り替えスイッチを[N]側に設定し、SCSIボードの転送速度を[20MB/s]に設定する必要があります。 |
GT-7000S | 非P | ○ | ○ | - | - | |
GT-7600S | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
GT-8700 | U同P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GT-9600 | 非P | ○ | ○ | - | - | |
キヤノン販売 | ||||||
FB1200S | 非P/Z | ○ | ○ | - | ○ | |
シャープ | ||||||
JX-250 | 非A/Z | ○ | ○ | - | ○ | |
JX-370 | 非A/P | ○ | ○ | - | - | |
ヒューレットパッカード | ||||||
ScanJet4c | 非A/Z | ○ | ○ | - | ○ | |
フィルムスキャナ | ||||||
キヤノン販売 | ||||||
CanoScan FS2710 | 同P | ○ | ○ | - | ○ | |
CanoScan FS4000US | 同P | - | ○ | ○ | - | |
ニコン | ||||||
LS-4500AF | 同A | ○ | ○ | - | ○ | |
ミノルタ | ||||||
DimageScan Dual F-2400 | 非A/Z | ○ | ○ | - | - | |
DimageScan Multi F-3000 | 非A/Z | ○ | ○ | - | - | |
DimageScan Multi PRO | U同P | - | ○ | ○ | ○ | |
DimageScan MultiII F-3100 | 非A/Z | × | × | × | × | |
DimageScan Speed F-2800 | 非A/Z | ○ | ○ | - | ○ |