REX-Linkシリーズ iPod機種別クランプ対応表
REX-LinkシリーズiPod用送信機をiPodに固定する際に使用するクランプの対応表です。(2006年12月現在)
クランプは、ラトック製品の通販サイト ラトックダイレクトにてお求めいただけます。
(左からRSO-LINK-CL1、RSO-LINK-CL2、RSO-LINK-CL3) (RSO-LINK-RB1) |
(RSO-LINK-CL4) |
||||||||||||||
|
|
iPod・iPod photo
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
M9245J/A | iPod 40GB with Dock connector Mac & PC | 60.9×104.1×18.5mm | RSO-LINK-CL2 |
P9245J/A | Personalized iPod 40GB with Dock connector Mac & PC | ||
M9244J/A | iPod 20GB with Dock connector Mac & PC | 60.9×104.1×15.7mm | RSO-LINK-CL3 |
P9244J/A | Personalized iPod 20GB with Dock connector Mac & PC | ||
M9460J/A | iPod 15GB with Dock connector Mac & PC | ||
P9460J/A | Personalized iPod 15GB with Dock connector Mac & PC |
● 4G iPod
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
M9268J/A | iPod (Click Wheel) 40GB Mac & PC | 60.9×104.1×17.5mm | RSO-LINK-CL2 + ラバーシート |
P9268J/A | Personalized iPod (Click Wheel) 40GB Mac & PC | ||
M9282J/A | iPod (Click Wheel) 20GB Mac & PC | 60.9×104.1×14.5mm | RSO-LINK-CL3 + ラバーシート |
P9282J/A | Personalized iPod (Click Wheel) 20GB Mac & PC |
● 4G iPod Photo
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
M9586J/A | iPod Photo 60GB | 60.9×104.1×19mm | RSO-LINK-CL2 |
M9585J/A | iPod Photo 40GB | ||
M9830J/A | iPod Photo 60GB | 60.9×104.1×19mm | RSO-LINK-CL2 |
M9829J/A | iPod Photo 30GB |
● 4G iPod U2 Special Edition
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
M9787J/A | iPod 20GB U2 Special Edition | 60.9×104.1×14.5mm | RSO-LINK-CL3 + ラバーシート |
● 4G iPod Color
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
M9830J/A | iPod Color 60GB | 61.8×103.5×19.1mm | RSO-LINK-CL2 |
MA079J/A | iPod Color 20GB | 61.8×103.5×16.1mm | RSO-LINK-CL3 |
MA127J/A | iPod Color 20GB U2 Special Edition |
● 5G iPod
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
MA002J/A | 5G iPod 30GB (ホワイト) | 61.8×103.5×11mm | RSO-LINK-CL3 + ラバーシート |
MA146J/A | 5G iPod 30GB (ブラック) | ||
MA003J/A | 5G iPod 60GB (ホワイト) | 61.8×103.5×14mm | RSO-LINK-CL3 |
MA147J/A | 5G iPod 60GB (ブラック) | ||
MA452J/A | 5G U2 Special30G(ブラック) | 61.8×103.5×11mm | RSO-LINK-CL3 + ラバーシート |
● 5.5G iPod
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
MA444J/A |
5G iPod 30GB (ホワイト) |
61.8(W)×103.5(H)×11(D)mm | RSO-LINK-CL3 + ラバーシート |
MA446J/A |
5G iPod 30GB (ブラック) |
||
MA664J/A |
5G U2 iPod 30GB |
||
MA448J/A |
5G iPod 80GB (ホワイト) |
61.8(W)×103.5(H)×14(D)mm | RSO-LINK-CL3 |
MA450J/A |
5G iPod 80GB (ブラック) |
iPod nano
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
MA004J/A | iPod nano 2GB (ホワイト) | 40×90×6.9mm | RSO-LINK-CL4 |
MA005J/A | iPod nano 4GB (ホワイト) | ||
MA099J/A | iPod nano 2GB (ブラック) | ||
MA107J/A | iPod nano 4GB (ブラック) |
● 2G iPod nano
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
MA477J/A |
iPod nano 2GB (シルバー) |
40×90×6.5mm | RSO-LINK-CL4 |
MA426J/A |
iPod nano 4GB (シルバー) |
||
MA489J/A |
iPod nano 4GB (ピンク) |
||
MA487J/A |
iPod nano 4GB (グリーン) |
||
MA428J/A |
iPod nano 4GB (ブルー) |
||
MA497J/A |
iPod nano 8GB (ブラック) |
||
MA899J/A | iPod nano (PRODUCT) RED Special |
※※※ご注意※※※ |
iPod nanoはクランプポーチ(RSO-LINK-CL4)が使用可能ですが、2G iPod nanoではiPod nano本体のヘッドホンジャックとクランプポーチのホール位置に少しずれがあります。送信機を接続するケーブルが、挿しにくくなっていることをあらかじめご了承ください。 |
iPod mini
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
M9160J/A | iPod mini (シルバー) Mac & PC | 50.8×91.5×12.7mm | RSO-LINK-CL1 |
M9434J/A | iPod mini (グリーン) Mac & PC | ||
M9435J/A | iPod mini (ピンク) Mac & PC | ||
M9436J/A | iPod mini (ブルー) Mac & PC | ||
M9437J/A | iPod mini (ゴールド) Mac & PC |
● New iPod mini
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
M9800J/A | New iPod mini 4GB (シルバー) | 50.8×91.5×12.7mm | RSO-LINK-CL1 |
M9801J/A | New iPod mini 6GB (シルバー) | ||
M9802J/A | New iPod mini 4GB (ブルー) | ||
M9803J/A | New iPod mini 6GB (ブルー) | ||
M9804J/A | New iPod mini 4GB (ピンク) | ||
M9805J/A | New iPod mini 6GB (ピンク) | ||
M9806J/A | New iPod mini 4GB (グリーン) | ||
M9807J/A | New iPod mini 6GB (グリーン) |
iPod Shuffle
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
M9725J/A | iPod shuffle 1GB | 25×85×8.5mm | なし |
M9724J/A | iPod shuffle 512MB |
● 2G iPod Shuffle(クリップ式、アルミニウム)
型番 | 製品名 | 本体サイズ(W×H×D) | 対応クランプ |
MA564J/A |
iPod shuffle 1GB |
41.2×27.3×10.5mm | なし |